- Home
- Printable sheets
- 16 teams
16-Team Pickleball Round Robin Schedule
Every one of 16 fixed-partner teams plays every other team once: 120 games, 15 per team. On 8 courts that takes 15 rounds and no team ever sits out. Short on courts? Schedules for 7 courts, 6 courts, 5 courts, 4 courts, 3 courts, 2 courts and 1 court are below too.
The full schedule on 8 courts
Teams are numbered 1–16. Write each pair’s names next to their number before you start.
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 vs Team 16 | Team 2 vs Team 15 | Team 3 vs Team 14 | Team 4 vs Team 13 | Team 5 vs Team 12 | Team 6 vs Team 11 | Team 7 vs Team 10 | Team 8 vs Team 9 |
| 2 | Team 1 vs Team 15 | Team 16 vs Team 14 | Team 2 vs Team 13 | Team 3 vs Team 12 | Team 4 vs Team 11 | Team 5 vs Team 10 | Team 6 vs Team 9 | Team 7 vs Team 8 |
| 3 | Team 1 vs Team 14 | Team 15 vs Team 13 | Team 16 vs Team 12 | Team 2 vs Team 11 | Team 3 vs Team 10 | Team 4 vs Team 9 | Team 5 vs Team 8 | Team 6 vs Team 7 |
| 4 | Team 1 vs Team 13 | Team 14 vs Team 12 | Team 15 vs Team 11 | Team 16 vs Team 10 | Team 2 vs Team 9 | Team 3 vs Team 8 | Team 4 vs Team 7 | Team 5 vs Team 6 |
| 5 | Team 1 vs Team 12 | Team 13 vs Team 11 | Team 14 vs Team 10 | Team 15 vs Team 9 | Team 16 vs Team 8 | Team 2 vs Team 7 | Team 3 vs Team 6 | Team 4 vs Team 5 |
| 6 | Team 1 vs Team 11 | Team 12 vs Team 10 | Team 13 vs Team 9 | Team 14 vs Team 8 | Team 15 vs Team 7 | Team 16 vs Team 6 | Team 2 vs Team 5 | Team 3 vs Team 4 |
| 7 | Team 1 vs Team 10 | Team 11 vs Team 9 | Team 12 vs Team 8 | Team 13 vs Team 7 | Team 14 vs Team 6 | Team 15 vs Team 5 | Team 16 vs Team 4 | Team 2 vs Team 3 |
| 8 | Team 1 vs Team 9 | Team 10 vs Team 8 | Team 11 vs Team 7 | Team 12 vs Team 6 | Team 13 vs Team 5 | Team 14 vs Team 4 | Team 15 vs Team 3 | Team 16 vs Team 2 |
| 9 | Team 1 vs Team 8 | Team 9 vs Team 7 | Team 10 vs Team 6 | Team 11 vs Team 5 | Team 12 vs Team 4 | Team 13 vs Team 3 | Team 14 vs Team 2 | Team 15 vs Team 16 |
| 10 | Team 1 vs Team 7 | Team 8 vs Team 6 | Team 9 vs Team 5 | Team 10 vs Team 4 | Team 11 vs Team 3 | Team 12 vs Team 2 | Team 13 vs Team 16 | Team 14 vs Team 15 |
| 11 | Team 1 vs Team 6 | Team 7 vs Team 5 | Team 8 vs Team 4 | Team 9 vs Team 3 | Team 10 vs Team 2 | Team 11 vs Team 16 | Team 12 vs Team 15 | Team 13 vs Team 14 |
| 12 | Team 1 vs Team 5 | Team 6 vs Team 4 | Team 7 vs Team 3 | Team 8 vs Team 2 | Team 9 vs Team 16 | Team 10 vs Team 15 | Team 11 vs Team 14 | Team 12 vs Team 13 |
| 13 | Team 1 vs Team 4 | Team 5 vs Team 3 | Team 6 vs Team 2 | Team 7 vs Team 16 | Team 8 vs Team 15 | Team 9 vs Team 14 | Team 10 vs Team 13 | Team 11 vs Team 12 |
| 14 | Team 1 vs Team 3 | Team 4 vs Team 2 | Team 5 vs Team 16 | Team 6 vs Team 15 | Team 7 vs Team 14 | Team 8 vs Team 13 | Team 9 vs Team 12 | Team 10 vs Team 11 |
| 15 | Team 1 vs Team 2 | Team 3 vs Team 16 | Team 4 vs Team 15 | Team 5 vs Team 14 | Team 6 vs Team 13 | Team 7 vs Team 12 | Team 8 vs Team 11 | Team 9 vs Team 10 |
Every pairing is played exactly once.
Fewer courts?
Same 120 games, spread over more rounds.
| Courts | Rounds | Teams sitting out | Time (rally to 11) |
|---|---|---|---|
| 8 courts | 15 | — | 3h 30m |
| 7 courts | 18 | 2 | 4h 12m |
| 6 courts | 20 | 4 | 4h 40m |
| 5 courts | 24 | 6 | 5h 36m |
| 4 courts | 30 | 8 | 7h 00m |
| 3 courts | 40 | 10 | 9h 20m |
| 2 courts | 60 | 12 | 14h 00m |
| 1 court | 120 | 14 | 28h 00m |
Some court counts take longer than one session, so we don’t print them. Instead, split into two pools of 8 and 8 teams, each with its own 8-team round robin on half the courts, then play the pool winners off.
16 teams on 7 courts: 18 rounds
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Sit out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 vs Team 16 | Team 2 vs Team 15 | Team 3 vs Team 14 | Team 4 vs Team 13 | Team 5 vs Team 12 | Team 6 vs Team 11 | Team 7 vs Team 10 | 8, 9 |
| 2 | Team 8 vs Team 9 | Team 1 vs Team 15 | Team 16 vs Team 14 | Team 2 vs Team 13 | Team 3 vs Team 12 | Team 4 vs Team 11 | Team 5 vs Team 10 | 6, 7 |
| 3 | Team 6 vs Team 9 | Team 7 vs Team 8 | Team 1 vs Team 14 | Team 15 vs Team 13 | Team 16 vs Team 12 | Team 2 vs Team 11 | Team 3 vs Team 10 | 4, 5 |
| 4 | Team 4 vs Team 9 | Team 5 vs Team 8 | Team 6 vs Team 7 | Team 1 vs Team 13 | Team 14 vs Team 12 | Team 15 vs Team 11 | Team 16 vs Team 10 | 2, 3 |
| 5 | Team 2 vs Team 9 | Team 3 vs Team 8 | Team 4 vs Team 7 | Team 5 vs Team 6 | Team 1 vs Team 12 | Team 13 vs Team 11 | Team 14 vs Team 10 | 15, 16 |
| 6 | Team 15 vs Team 9 | Team 16 vs Team 8 | Team 2 vs Team 7 | Team 3 vs Team 6 | Team 4 vs Team 5 | Team 1 vs Team 11 | Team 12 vs Team 10 | 13, 14 |
| 7 | Team 13 vs Team 9 | Team 14 vs Team 8 | Team 15 vs Team 7 | Team 16 vs Team 6 | Team 2 vs Team 5 | Team 3 vs Team 4 | Team 1 vs Team 10 | 11, 12 |
| 8EVEN STOP | Team 11 vs Team 9 | Team 12 vs Team 8 | Team 13 vs Team 7 | Team 14 vs Team 6 | Team 15 vs Team 5 | Team 16 vs Team 4 | Team 2 vs Team 3 | 1, 10 |
| 9 | Team 1 vs Team 9 | Team 10 vs Team 8 | Team 11 vs Team 7 | Team 12 vs Team 6 | Team 13 vs Team 5 | Team 14 vs Team 4 | Team 15 vs Team 3 | 2, 16 |
| 10 | Team 16 vs Team 2 | Team 1 vs Team 8 | Team 9 vs Team 7 | Team 10 vs Team 6 | Team 11 vs Team 5 | Team 12 vs Team 4 | Team 13 vs Team 3 | 14, 15 |
| 11 | Team 14 vs Team 2 | Team 15 vs Team 16 | Team 1 vs Team 7 | Team 8 vs Team 6 | Team 9 vs Team 5 | Team 10 vs Team 4 | Team 11 vs Team 3 | 12, 13 |
| 12 | Team 12 vs Team 2 | Team 13 vs Team 16 | Team 14 vs Team 15 | Team 1 vs Team 6 | Team 7 vs Team 5 | Team 8 vs Team 4 | Team 9 vs Team 3 | 10, 11 |
| 13 | Team 10 vs Team 2 | Team 11 vs Team 16 | Team 12 vs Team 15 | Team 13 vs Team 14 | Team 1 vs Team 5 | Team 6 vs Team 4 | Team 7 vs Team 3 | 8, 9 |
| 14 | Team 8 vs Team 2 | Team 9 vs Team 16 | Team 10 vs Team 15 | Team 11 vs Team 14 | Team 12 vs Team 13 | Team 1 vs Team 4 | Team 5 vs Team 3 | 6, 7 |
| 15 | Team 6 vs Team 2 | Team 7 vs Team 16 | Team 8 vs Team 15 | Team 9 vs Team 14 | Team 10 vs Team 13 | Team 11 vs Team 12 | Team 1 vs Team 3 | 4, 5 |
| 16EVEN STOP | Team 4 vs Team 2 | Team 5 vs Team 16 | Team 6 vs Team 15 | Team 7 vs Team 14 | Team 8 vs Team 13 | Team 9 vs Team 12 | Team 10 vs Team 11 | 1, 3 |
| 17 | Team 1 vs Team 2 | Team 3 vs Team 16 | Team 4 vs Team 15 | Team 5 vs Team 14 | Team 6 vs Team 13 | Team 7 vs Team 12 | Team 8 vs Team 11 | 9, 10 |
| 18EVEN STOP | Team 9 vs Team 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
16 teams on 6 courts: 20 rounds
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Sit out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 vs Team 16 | Team 2 vs Team 15 | Team 3 vs Team 14 | Team 4 vs Team 13 | Team 5 vs Team 12 | Team 6 vs Team 11 | 7, 8, 9, 10 |
| 2 | Team 7 vs Team 10 | Team 8 vs Team 9 | Team 1 vs Team 15 | Team 16 vs Team 14 | Team 2 vs Team 13 | Team 3 vs Team 12 | 4, 5, 6, 11 |
| 3 | Team 4 vs Team 11 | Team 5 vs Team 10 | Team 6 vs Team 9 | Team 7 vs Team 8 | Team 1 vs Team 14 | Team 15 vs Team 13 | 2, 3, 12, 16 |
| 4EVEN STOP | Team 16 vs Team 12 | Team 2 vs Team 11 | Team 3 vs Team 10 | Team 4 vs Team 9 | Team 5 vs Team 8 | Team 6 vs Team 7 | 1, 13, 14, 15 |
| 5 | Team 1 vs Team 13 | Team 14 vs Team 12 | Team 15 vs Team 11 | Team 16 vs Team 10 | Team 2 vs Team 9 | Team 3 vs Team 8 | 4, 5, 6, 7 |
| 6 | Team 4 vs Team 7 | Team 5 vs Team 6 | Team 1 vs Team 12 | Team 13 vs Team 11 | Team 14 vs Team 10 | Team 15 vs Team 9 | 2, 3, 8, 16 |
| 7 | Team 16 vs Team 8 | Team 2 vs Team 7 | Team 3 vs Team 6 | Team 4 vs Team 5 | Team 1 vs Team 11 | Team 12 vs Team 10 | 9, 13, 14, 15 |
| 8EVEN STOP | Team 13 vs Team 9 | Team 14 vs Team 8 | Team 15 vs Team 7 | Team 16 vs Team 6 | Team 2 vs Team 5 | Team 3 vs Team 4 | 1, 10, 11, 12 |
| 9 | Team 1 vs Team 10 | Team 11 vs Team 9 | Team 12 vs Team 8 | Team 13 vs Team 7 | Team 14 vs Team 6 | Team 15 vs Team 5 | 2, 3, 4, 16 |
| 10 | Team 16 vs Team 4 | Team 2 vs Team 3 | Team 1 vs Team 9 | Team 10 vs Team 8 | Team 11 vs Team 7 | Team 12 vs Team 6 | 5, 13, 14, 15 |
| 11 | Team 13 vs Team 5 | Team 14 vs Team 4 | Team 15 vs Team 3 | Team 16 vs Team 2 | Team 1 vs Team 8 | Team 9 vs Team 7 | 6, 10, 11, 12 |
| 12EVEN STOP | Team 10 vs Team 6 | Team 11 vs Team 5 | Team 12 vs Team 4 | Team 13 vs Team 3 | Team 14 vs Team 2 | Team 15 vs Team 16 | 1, 7, 8, 9 |
| 13 | Team 1 vs Team 7 | Team 8 vs Team 6 | Team 9 vs Team 5 | Team 10 vs Team 4 | Team 11 vs Team 3 | Team 12 vs Team 2 | 13, 14, 15, 16 |
| 14 | Team 13 vs Team 16 | Team 14 vs Team 15 | Team 1 vs Team 6 | Team 7 vs Team 5 | Team 8 vs Team 4 | Team 9 vs Team 3 | 2, 10, 11, 12 |
| 15 | Team 10 vs Team 2 | Team 11 vs Team 16 | Team 12 vs Team 15 | Team 13 vs Team 14 | Team 1 vs Team 5 | Team 6 vs Team 4 | 3, 7, 8, 9 |
| 16EVEN STOP | Team 7 vs Team 3 | Team 8 vs Team 2 | Team 9 vs Team 16 | Team 10 vs Team 15 | Team 11 vs Team 14 | Team 12 vs Team 13 | 1, 4, 5, 6 |
| 17 | Team 1 vs Team 4 | Team 5 vs Team 3 | Team 6 vs Team 2 | Team 7 vs Team 16 | Team 8 vs Team 15 | Team 9 vs Team 14 | 10, 11, 12, 13 |
| 18 | Team 10 vs Team 13 | Team 11 vs Team 12 | Team 1 vs Team 3 | Team 4 vs Team 2 | Team 5 vs Team 16 | Team 6 vs Team 15 | 7, 8, 9, 14 |
| 19 | Team 7 vs Team 14 | Team 8 vs Team 13 | Team 9 vs Team 12 | Team 10 vs Team 11 | Team 1 vs Team 2 | Team 3 vs Team 16 | 4, 5, 6, 15 |
| 20EVEN STOP | Team 4 vs Team 15 | Team 5 vs Team 14 | Team 6 vs Team 13 | Team 7 vs Team 12 | Team 8 vs Team 11 | Team 9 vs Team 10 | 1, 2, 3, 16 |
16 teams on 5 courts: 24 rounds
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Sit out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 vs Team 16 | Team 2 vs Team 15 | Team 3 vs Team 14 | Team 4 vs Team 13 | Team 5 vs Team 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 2 | Team 6 vs Team 11 | Team 7 vs Team 10 | Team 8 vs Team 9 | Team 1 vs Team 15 | Team 16 vs Team 14 | 2, 3, 4, 5, 12, 13 |
| 3 | Team 2 vs Team 13 | Team 3 vs Team 12 | Team 4 vs Team 11 | Team 5 vs Team 10 | Team 6 vs Team 9 | 1, 7, 8, 14, 15, 16 |
| 4 | Team 7 vs Team 8 | Team 1 vs Team 14 | Team 15 vs Team 13 | Team 16 vs Team 12 | Team 2 vs Team 11 | 3, 4, 5, 6, 9, 10 |
| 5 | Team 3 vs Team 10 | Team 4 vs Team 9 | Team 5 vs Team 8 | Team 6 vs Team 7 | Team 1 vs Team 13 | 2, 11, 12, 14, 15, 16 |
| 6 | Team 14 vs Team 12 | Team 15 vs Team 11 | Team 16 vs Team 10 | Team 2 vs Team 9 | Team 3 vs Team 8 | 1, 4, 5, 6, 7, 13 |
| 7 | Team 4 vs Team 7 | Team 5 vs Team 6 | Team 1 vs Team 12 | Team 13 vs Team 11 | Team 14 vs Team 10 | 2, 3, 8, 9, 15, 16 |
| 8EVEN STOP | Team 15 vs Team 9 | Team 16 vs Team 8 | Team 2 vs Team 7 | Team 3 vs Team 6 | Team 4 vs Team 5 | 1, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 9 | Team 1 vs Team 11 | Team 12 vs Team 10 | Team 13 vs Team 9 | Team 14 vs Team 8 | Team 15 vs Team 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 16 |
| 10 | Team 16 vs Team 6 | Team 2 vs Team 5 | Team 3 vs Team 4 | Team 1 vs Team 10 | Team 11 vs Team 9 | 7, 8, 12, 13, 14, 15 |
| 11 | Team 12 vs Team 8 | Team 13 vs Team 7 | Team 14 vs Team 6 | Team 15 vs Team 5 | Team 16 vs Team 4 | 1, 2, 3, 9, 10, 11 |
| 12 | Team 2 vs Team 3 | Team 1 vs Team 9 | Team 10 vs Team 8 | Team 11 vs Team 7 | Team 12 vs Team 6 | 4, 5, 13, 14, 15, 16 |
| 13 | Team 13 vs Team 5 | Team 14 vs Team 4 | Team 15 vs Team 3 | Team 16 vs Team 2 | Team 1 vs Team 8 | 6, 7, 9, 10, 11, 12 |
| 14 | Team 9 vs Team 7 | Team 10 vs Team 6 | Team 11 vs Team 5 | Team 12 vs Team 4 | Team 13 vs Team 3 | 1, 2, 8, 14, 15, 16 |
| 15 | Team 14 vs Team 2 | Team 15 vs Team 16 | Team 1 vs Team 7 | Team 8 vs Team 6 | Team 9 vs Team 5 | 3, 4, 10, 11, 12, 13 |
| 16EVEN STOP | Team 10 vs Team 4 | Team 11 vs Team 3 | Team 12 vs Team 2 | Team 13 vs Team 16 | Team 14 vs Team 15 | 1, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 17 | Team 1 vs Team 6 | Team 7 vs Team 5 | Team 8 vs Team 4 | Team 9 vs Team 3 | Team 10 vs Team 2 | 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| 18 | Team 11 vs Team 16 | Team 12 vs Team 15 | Team 13 vs Team 14 | Team 1 vs Team 5 | Team 6 vs Team 4 | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |
| 19 | Team 7 vs Team 3 | Team 8 vs Team 2 | Team 9 vs Team 16 | Team 10 vs Team 15 | Team 11 vs Team 14 | 1, 4, 5, 6, 12, 13 |
| 20 | Team 12 vs Team 13 | Team 1 vs Team 4 | Team 5 vs Team 3 | Team 6 vs Team 2 | Team 7 vs Team 16 | 8, 9, 10, 11, 14, 15 |
| 21 | Team 8 vs Team 15 | Team 9 vs Team 14 | Team 10 vs Team 13 | Team 11 vs Team 12 | Team 1 vs Team 3 | 2, 4, 5, 6, 7, 16 |
| 22 | Team 4 vs Team 2 | Team 5 vs Team 16 | Team 6 vs Team 15 | Team 7 vs Team 14 | Team 8 vs Team 13 | 1, 3, 9, 10, 11, 12 |
| 23 | Team 9 vs Team 12 | Team 10 vs Team 11 | Team 1 vs Team 2 | Team 3 vs Team 16 | Team 4 vs Team 15 | 5, 6, 7, 8, 13, 14 |
| 24EVEN STOP | Team 5 vs Team 14 | Team 6 vs Team 13 | Team 7 vs Team 12 | Team 8 vs Team 11 | Team 9 vs Team 10 | 1, 2, 3, 4, 15, 16 |
How the math works
Rounds
16 teams fill 8 courts exactly, so the classic circle method finishes in 15 rounds with nobody sitting out.
Courts
Fewer courts means more rounds: 8 courts → 15 rounds, 7 courts → 18 rounds, 6 courts → 20 rounds, 5 courts → 24 rounds, 4 courts → 30 rounds, 3 courts → 40 rounds, 2 courts → 60 rounds, 1 court → 120 rounds. The games are the same; they are just spread out.
Time estimate
Rally scoring to 11 takes about 12 minutes plus 2 to rotate. 15 rounds ≈ 3h 30m. Side-out scoring adds about 30%.
16-team round robin: common questions
How many games are in a 16-team round robin?
120 games in total. Each team plays the other 15 teams once, so every team plays 15 games.
How many rounds for 16 teams on 8 courts?
15 rounds, about 3h 30m with rally scoring to 11. Every team plays every round.
How many rounds for 16 teams on 7 courts?
18 rounds, about 4h 12m with rally scoring to 11. 2 teams sit out each round and 6 courts are free in the last round.
How many rounds for 16 teams on 6 courts?
20 rounds, about 4h 40m with rally scoring to 11. 4 teams sit out each round.
How are ties broken?
For team round robins the usual order is head-to-head result first, then point differential across all games. Announce it before the first serve.
What if a team has to leave early?
Remove their results from the standings so every remaining team is compared on the same opponents. In the generator, remove the players and the remaining rounds rebuild.